品 牌: | Microchip |
---|---|
封装: | SOIC-18 |
描 述: | |
可用库存: | 14162 |
预计交货: | 现货 |
需求数量: | + - x0 =0 |
PDF规格书 : | http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044G.pdfhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80151N.pdfhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80329B.pdfhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B_chapter 2.pdfhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41196g.pdfhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ICE%202k%20Dev%20Adapter%20Variations_DS-51140N.pdf |
---|---|
标准包装 : | 42 |
包装 : | 管件 |
封装/规格 : | 18-SOIC(0.295", 7.50mm 宽) |
温度范围 : | -40°C ~ 85°C |
产品培训模块 : | Asynchronous Stimulus |
系列 : | PIC® 16F |
核心处理器 : | PIC |
芯体尺寸 : | 8-位 |
速度 : | 20MHz |
连通性 : | UART/USART |
外围设备 : | 欠压检测/复位,POR,PWM,WDT |
输入/输出数 : | 16 |
程序存储器容量 : | 1.75KB (1K x 14) |
程序存储器类型 : | FLASH |
EEPROM 大小 : | 128 x 8 |
RAM 容量 : | 224 x 8 |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) : | 3 V ~ 5.5 V |
振荡器型 : | 内部 |
找芯网视质量为企业的生命,所有产品均来自于原厂家,质量追求零缺陷,保证原装正品。
在线询价是我们目前回复的最快的询价方式,与公司内部ERP系统完全对接,建议广大客户在线提交询盘。
我们只提供全新原装正品,所有产品在90天内有任何质量问题,可以退换货。
对满足条件的用户允许选择更为灵活的货款结算方式,包括货到付款、月结等。
我们公司为一般纳税人公司,可以开具17%增值税发票。
您可以在线提交您的需求信息,我们将根据我们的资源帮您找货。
可以,如果您发现我们的价格比较高,您可以在线提交申请价格。
美金汇款资料: | |
---|---|
Account Name : | Zhaoxin Electronic Limited |
Account No. : | 035-808-361654-831 |
Bank: | OCBCWING HANG BANK |
Address: | 161 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG |
SWIFT CODE: | WIHBHKHH |
人民币汇款资料: | |
公司名称: | 深圳市开芯果电子有限公司 |
账 号: | 7536 5794 6624 |
开户银行: | 中国银行深圳福田支行 |