PDF规格书 : | http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuC7060_7061.pdf |
---|---|
标准包装 : | 1 |
包装 : | 托盘 |
封装/规格 : | 48-LQFP |
温度范围 : | -40°C ~ 125°C |
产品培训模块 : | Process Control |
设计资源 : | 4 mA-to-20 mA Loop-Powered Temperature Monitor Using ADuC7060/1 (CN0145)Low power, Long Range, ISM Wireless Measuring Node (CN0164) |
系列 : | MicroConverter® ADuC7xxx |
核心处理器 : | ARM7 |
芯体尺寸 : | 16/32-位 |
速度 : | 10MHz |
连通性 : | I²C,SPI,UART/USART |
外围设备 : | POR,PWM,温度传感器,WDT |
输入/输出数 : | 14 |
程序存储器容量 : | 32KB (16K x 16) |
程序存储器类型 : | 闪存 |
RAM 容量 : | 4K x 8 |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) : | 2.375 V ~ 2.625 V |
数据转换器 : | A/D 5x24b, 8x24b, D/A 1x14b |
振荡器型 : | 内部 |
找芯网视质量为企业的生命,所有产品均来自于原厂家,质量追求零缺陷,保证原装正品。
在线询价是我们目前回复的最快的询价方式,与公司内部ERP系统完全对接,建议广大客户在线提交询盘。
我们只提供全新原装正品,所有产品在90天内有任何质量问题,可以退换货。
对满足条件的用户允许选择更为灵活的货款结算方式,包括货到付款、月结等。
我们公司为一般纳税人公司,可以开具17%增值税发票。
您可以在线提交您的需求信息,我们将根据我们的资源帮您找货。
可以,如果您发现我们的价格比较高,您可以在线提交申请价格。
美金汇款资料: | |
---|---|
Account Name : | Zhaoxin Electronic Limited |
Account No. : | 035-808-361654-831 |
Bank: | OCBCWING HANG BANK |
Address: | 161 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG |
SWIFT CODE: | WIHBHKHH |
人民币汇款资料: | |
公司名称: | 深圳市开芯果电子有限公司 |
账 号: | 7536 5794 6624 |
开户银行: | 中国银行深圳福田支行 |