PDF规格书 : | http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7685.pdf |
---|---|
标准包装 : | 1,000 |
包装 : | 带卷 (TR) |
封装/规格 : | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
温度范围 : | -40°C ~ 85°C |
产品培训模块 : | Power Line MonitoringMotor Control |
设计资源 : | Parametric Measurement Unit and Supporting Components for PAD Appls Using AD5522 and AD7685 (CN0104)Integrated Device Power Supply for PAD with Output Voltage Range 0 V to 25 V (CN0130) |
系列 : | PulSAR® |
位数 : | 16 |
采样率(每秒) : | 250k |
数据接口 : | DSP,MICROWIRE™,QSPI™,串行,SPI™ |
转换器数 : | 1 |
功率耗散(最大值) : | 15mW |
电压源 : | 单电源 |
安装类型 : | 表面贴装 |
输入数和类型 : | 1 个伪差分,单极 |
找芯网视质量为企业的生命,所有产品均来自于原厂家,质量追求零缺陷,保证原装正品。
在线询价是我们目前回复的最快的询价方式,与公司内部ERP系统完全对接,建议广大客户在线提交询盘。
我们只提供全新原装正品,所有产品在90天内有任何质量问题,可以退换货。
对满足条件的用户允许选择更为灵活的货款结算方式,包括货到付款、月结等。
我们公司为一般纳税人公司,可以开具17%增值税发票。
您可以在线提交您的需求信息,我们将根据我们的资源帮您找货。
可以,如果您发现我们的价格比较高,您可以在线提交申请价格。
美金汇款资料: | |
---|---|
Account Name : | Zhaoxin Electronic Limited |
Account No. : | 035-808-361654-831 |
Bank: | OCBCWING HANG BANK |
Address: | 161 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG |
SWIFT CODE: | WIHBHKHH |
人民币汇款资料: | |
公司名称: | 深圳市开芯果电子有限公司 |
账 号: | 7536 5794 6624 |
开户银行: | 中国银行深圳福田支行 |