PDF规格书 : | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7240cf.pdf |
---|---|
封装/规格 : | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
温度范围 : | -40°C ~ 125°C |
PCN 设计/规格 : | 16DW Datasheet Update 17/Sep/2013 |
制造商产品页 : | ISO7240CDWR Specifications |
标准包装 : | 1 |
包装 : | 剪切带 (CT) |
技术 : | 容性耦合 |
类型 : | 通用 |
隔离式电源 : | 无 |
通道数 : | 4 |
输入 - 输入侧 1/输入侧 2 : | 4/0 |
通道类型 : | 单向 |
电压 - 隔离 : | 2500Vrms |
共模瞬态抗扰度(最小值) : | 25kV/µs |
数据速率 : | 25Mbps |
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值) : | 42ns, 42ns |
脉宽失真(最大) : | 2.5ns |
上升/下降时间(典型值) : | 2ns, 2ns |
电压 - 电源 : | 3.15 V ~ 5.5 V |
找芯网视质量为企业的生命,所有产品均来自于原厂家,质量追求零缺陷,保证原装正品。
在线询价是我们目前回复的最快的询价方式,与公司内部ERP系统完全对接,建议广大客户在线提交询盘。
我们只提供全新原装正品,所有产品在90天内有任何质量问题,可以退换货。
对满足条件的用户允许选择更为灵活的货款结算方式,包括货到付款、月结等。
我们公司为一般纳税人公司,可以开具17%增值税发票。
您可以在线提交您的需求信息,我们将根据我们的资源帮您找货。
可以,如果您发现我们的价格比较高,您可以在线提交申请价格。
美金汇款资料: | |
---|---|
Account Name : | Zhaoxin Electronic Limited |
Account No. : | 035-808-361654-831 |
Bank: | OCBCWING HANG BANK |
Address: | 161 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG |
SWIFT CODE: | WIHBHKHH |
人民币汇款资料: | |
公司名称: | 深圳市开芯果电子有限公司 |
账 号: | 7536 5794 6624 |
开户银行: | 中国银行深圳福田支行 |