PDF规格书 : | http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8021.pdf |
---|---|
标准包装 : | 98 |
包装 : | 管件 |
封装/规格 : | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
温度范围 : | -40°C ~ 85°C |
设计资源 : | Driving the AD7366/7 Bipolar SAR ADC in Low-Distortion DC-Coupled Appls (CN0042) |
放大器类型 : | 电压反馈 |
电路数 : | 1 |
压摆率 : | 460 V/µs |
-3db 带宽 : | 560MHz |
电流 - 输入偏置 : | 7.5µA |
电压 - 输入失调 : | 400µV |
电流 - 电源 : | 7.8mA |
电流 - 输出/通道 : | 70mA |
电压 - 电源,单/双 (±) : | 4.5 V ~ 24 V,±2.25 V ~ 12 V |
安装类型 : | 表面贴装 |
找芯网视质量为企业的生命,所有产品均来自于原厂家,质量追求零缺陷,保证原装正品。
在线询价是我们目前回复的最快的询价方式,与公司内部ERP系统完全对接,建议广大客户在线提交询盘。
我们只提供全新原装正品,所有产品在90天内有任何质量问题,可以退换货。
对满足条件的用户允许选择更为灵活的货款结算方式,包括货到付款、月结等。
我们公司为一般纳税人公司,可以开具17%增值税发票。
您可以在线提交您的需求信息,我们将根据我们的资源帮您找货。
可以,如果您发现我们的价格比较高,您可以在线提交申请价格。
美金汇款资料: | |
---|---|
Account Name : | Zhaoxin Electronic Limited |
Account No. : | 035-808-361654-831 |
Bank: | OCBCWING HANG BANK |
Address: | 161 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG |
SWIFT CODE: | WIHBHKHH |
人民币汇款资料: | |
公司名称: | 深圳市开芯果电子有限公司 |
账 号: | 7536 5794 6624 |
开户银行: | 中国银行深圳福田支行 |